Preševska 17-19 liegt außerhalb des unmittelbaren Stadtzentrums, ist aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut an alle Teile der Stadt angebunden. Die Lage und die Nähe des Zvezdara-Waldes sind eine Garantie für besonders saubere Luft. Die Gegend ist ideal für das Familienleben und zeichnet sich durch die Nähe von Schulen, Kindergärten, Gesundheits- und Kultureinrichtungen aus. In der Nähe befinden sich zahlreiche Fakultäten sowie der SC "Olimp", der Đeram-Markt und das Vuk-Denkmal. Ein idealer Ort zum Leben.
Das Angebot umfasst Wohnungen in verschiedenen Größen. Sie können zwischen Eineinhalb- und Vier-Zimmer-Wohnungen wählen, deren Flächen zwischen 44 und 112 m2 liegen. Allen Wohnungen gemeinsam sind die hervorragende Lage und die hohe Bauqualität.
Das Gebäude verfügt über Garagenplätze. Es besteht die Möglichkeit, eine Ladestation für Elektroautos einzurichten.
Zimmer | Fläche | Stockwerk | Preis per m2 | Total |
---|---|---|---|---|
4 | 100.24 m2 | 7. Etage | Verkauft | Verkauft |
3 | 69.3 m2 | 7. Etage | Verkauft | Verkauft |
4 | 104.99 m2 | 7. Etage | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 73.1 m2 | 6. Etage | Verkauft | Verkauft |
3 | 64.04 m2 | 6. Etage | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 92.55 m2 | 6. Etage | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 72.31 m2 | 6. Etage | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 73.1 m2 | 5. Floor | Verkauft | Verkauft |
3 | 64.04 m2 | 5. Etage | Verkauft | Verkauft |
2 | 48.19 m2 | 5. Etage | Verkauft | Verkauft |
1,5 | 43.76 m2 | 5. Floor | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 72.2 m2 | 5. Etage | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 73.1 m2 | 4. Etage | Verkauft | Verkauft |
3 | 64.04 m2 | 4. Etage | Verkauft | Verkauft |
2 | 48.19 m2 | 4. Etage | Verkauft | Verkauft |
1,5 | 43.76 m2 | 4. Etage | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 72.29 m2 | 4. Etage | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 73.1 m2 | 3. Etage | Verkauft | Verkauft |
3 | 64.04 m2 | 3. Etage | Verkauft | Verkauft |
2 | 48.19 m2 | 3. Etage | Verkauft | Verkauft |
1,5 | 43.76 m2 | 3. Etage | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 72.18 m2 | 3. Etage | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 73.1 m2 | 2. Etage | Verkauft | Verkauft |
3 | 64.04 m2 | 2. Etage | Verkauft | Verkauft |
2 | 48.19 m2 | 2. Etage | Verkauft | Verkauft |
1,5 | 43.76 m2 | 2. Etage | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 72.27 m2 | 2. Etage | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 73.03 m2 | 1. Etage | Verkauft | Verkauft |
3 | 64.12 m2 | 1. Etage | Verkauft | Verkauft |
2 | 48.19 m2 | 1. Etage | Verkauft | Verkauft |
1,5 | 43.76 m2 | 1. Etage | Verkauft | Verkauft |
3,5 | 71.59 m2 | 1. Etage | Verkauft | Verkauft |
2 | 45.04 m2 | 1. Etage | Verkauft | Verkauft |
2 | 47.57 m2 | 1. Etage | Verkauft | Verkauft |
CPMH Branch d.o.o. behält sich das Recht vor, Marken in der gleichen vereinbarten oder entworfenen Klasse zu ändern, sowie die technische Anordnung des angenommenen Projekts und der abgeschlossenen Verträge in Übereinstimmung mit der praktischen Anwendung und Machbarkeit innerhalb der Einrichtung zu ändern.
Alle anderen Anforderungen werden zusätzlich pro aufgewendeter Arbeitsstunde und dem Wert des nachgerüsteten Materials berechnet.