Preševska 17-19 is located outside the immediate city center, it is very well connected by public transport to all parts of the city. The location and proximity of Zvezdara Forest are a guarantee of particularly clean air. The area is ideal for family life and is characterized by the proximity of schools, kindergartens, health and cultural institutions. There are numerous faculties nearby, as well as SC "Olimp", Đeram market and Vuk's monument. An ideal place to live.
The offer includes apartments of different sizes. You can choose from one-and-a-half-room to four-room apartments, whose areas are from 44 to 112 m2. All apartments have in common an excellent location and high quality of construction.
The building has garage spaces. There is a possibility of installing a charger for electric cars.
Number of rooms | Square M | Floor | Price per sqm | Total |
---|---|---|---|---|
4 | 100.24 sqm | 7. Floor | Sold | Sold |
3 | 69.3 sqm | 7. Floor | Sold | Sold |
4 | 104.99 sqm | 7. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 73.1 sqm | 6. Floor | Sold | Sold |
3 | 64.04 sqm | 6. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 92.55 sqm | 6. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 72.31 sqm | 6. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 73.1 sqm | 5. Floor | Sold | Sold |
3 | 64.04 sqm | 5. Floor | Sold | Sold |
2 | 48.19 sqm | 5. Floor | Sold | Sold |
1,5 | 43.76 sqm | 5. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 72.2 sqm | 5. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 73.1 sqm | 4. Floor | Sold | Sold |
3 | 64.04 sqm | 4. Floor | Sold | Sold |
2 | 48.19 sqm | 4. Floor | Sold | Sold |
1,5 | 43.76 sqm | 4. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 72.29 sqm | 4. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 73.1 sqm | 3. Floor | Sold | Sold |
3 | 64.04 sqm | 3. Floor | Sold | Sold |
2 | 48.19 sqm | 3. Floor | Sold | Sold |
1,5 | 43.76 sqm | 3. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 72.18 sqm | 3. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 73.1 sqm | 2. Floor | Sold | Sold |
3 | 64.04 sqm | 2. Floor | Sold | Sold |
2 | 48.19 sqm | 2. Floor | Sold | Sold |
1,5 | 43.76 sqm | 2. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 72.27 sqm | 2. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 73.03 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
3 | 64.12 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
2 | 48.19 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
1,5 | 43.76 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 71.59 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
2 | 45.04 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
2 | 47.57 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
CPMH Branch d.o.o. reserves the right to change brands in the same agreed or designed class, as well as to change the technical arrangements of the adopted project and concluded contracts in accordance with practical application and feasibility within the facility.
All other requirements are additionally charged per working hour spent and the value of the retrofitted material.