CPMH nekretnine

Senjačka 40, Belgrad, 11000

CPMH nekretnine | Lokacija
Wohnungspreise

Wohnungspreise

Finden Sie Ihre ideale Wohnung

Zahlungsdynamik im Aktionszeitraum: Novogradnja Zvezdara | PDF Novogradnja Zvezdara | PDF
Zimmer Fläche Stockwerk Preis per m2 Total
4 100.24 m2 7. Etage Verkauft Verkauft
3 69.3 m2 7. Etage Verkauft Verkauft
4 104.99 m2 7. Etage Verkauft Verkauft
3,5 73.1 m2 6. Etage Verkauft Verkauft
3 64.04 m2 6. Etage Verkauft Verkauft
3,5 92.55 m2 6. Etage Verkauft Verkauft
3,5 72.31 m2 6. Etage Verkauft Verkauft
3,5 73.1 m2 5. Floor Verkauft Verkauft
3 64.04 m2 5. Etage Verkauft Verkauft
2 48.19 m2 5. Etage Verkauft Verkauft
1,5 43.76 m2 5. Floor Verkauft Verkauft
3,5 72.2 m2 5. Etage Verkauft Verkauft
3,5 73.1 m2 4. Etage Verkauft Verkauft
3 64.04 m2 4. Etage Verkauft Verkauft
2 48.19 m2 4. Etage Verkauft Verkauft
1,5 43.76 m2 4. Etage Verkauft Verkauft
3,5 72.29 m2 4. Etage Verkauft Verkauft
3,5 73.1 m2 3. Etage auf Anfrage auf Anfrage
3 64.04 m2 3. Etage Verkauft Verkauft
2 48.19 m2 3. Etage Verkauft Verkauft
1,5 43.76 m2 3. Etage Verkauft Verkauft
3,5 72.18 m2 3. Etage Verkauft Verkauft
3,5 73.1 m2 2. Etage Verkauft Verkauft
3 64.04 m2 2. Etage Verkauft Verkauft
2 48.19 m2 2. Etage Verkauft Verkauft
1,5 43.76 m2 2. Etage Verkauft Verkauft
3,5 72.27 m2 2. Etage auf Anfrage auf Anfrage
3,5 73.03 m2 1. Etage auf Anfrage auf Anfrage
3 64.12 m2 1. Etage Verkauft Verkauft
2 48.19 m2 1. Etage Verkauft Verkauft
1,5 43.76 m2 1. Etage Verkauft Verkauft
3,5 71.59 m2 1. Etage auf Anfrage auf Anfrage
2 45.04 m2 1. Etage auf Anfrage auf Anfrage
2 47.57 m2 1. Etage auf Anfrage auf Anfrage
Zeig mehr
Immobilien Zvezdara