Number of rooms | Square M | Floor | Price per sqm | Total |
---|---|---|---|---|
2 | 78.5 sqm | 1. Floor | Inquiry | Inquiry |
2 | 47.57 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
2 | 45.04 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 71.59 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
1,5 | 43.76 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
2 | 48.19 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
3 | 64.12 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 73.03 sqm | 1. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 72.27 sqm | 2. Floor | Sold | Sold |
1,5 | 43.76 sqm | 2. Floor | Sold | Sold |
2 | 48.19 sqm | 2. Floor | Sold | Sold |
3 | 64.04 sqm | 2. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 73.1 sqm | 2. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 72.18 sqm | 3. Floor | Sold | Sold |
1,5 | 43.76 sqm | 3. Floor | Sold | Sold |
2 | 48.19 sqm | 3. Floor | Sold | Sold |
3 | 64.04 sqm | 3. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 73.1 sqm | 3. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 72.29 sqm | 4. Floor | Sold | Sold |
1,5 | 43.76 sqm | 4. Floor | Sold | Sold |
2 | 48.19 sqm | 4. Floor | Sold | Sold |
3 | 64.04 sqm | 4. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 73.1 sqm | 4. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 72.2 sqm | 5. Floor | Sold | Sold |
1,5 | 43.76 sqm | 5. Floor | Sold | Sold |
2 | 48.19 sqm | 5. Floor | Sold | Sold |
3 | 64.04 sqm | 5. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 73.1 sqm | 5. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 72.31 sqm | 6. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 92.55 sqm | 6. Floor | Sold | Sold |
3 | 64.04 sqm | 6. Floor | Sold | Sold |
3,5 | 73.1 sqm | 6. Floor | Sold | Sold |
4 | 104.99 sqm | 7. Floor | Sold | Sold |
3 | 69.3 sqm | 7. Floor | Sold | Sold |
4 | 100.24 sqm | 7. Floor | Sold | Sold |
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Spatial view of the apartment
Presevska 17-19 is located slightly outside of the immediate city center and has good public transport connectivity with all the areas of the city. The location as well as the proximity of the Zvezdara forest are a guarantee of the extraordinary clean air in the neighborhood. The area is family-friendly and has in its proximity a lot of schools, kindergartens, health and cultural institutions. There are various faculties of the university in the vicinity as well as sports center Olimp, The Vuk Monument and Đeram open market. An ideal place for a living.
Airport
45min
Downtown
15min
The Vuk Monument
10min
Church of Saint Sava
10min
Primary school
12min
Kindergarten
12min
Sports Center
15min
Shopping Center
15min